SG Reuss Junioren U15

Trainingszeiten

Tag

Ort

Zeit
DienstagHorwerhalle19.00 - 20.30 Uhr
DonnerstagHorwerhalle18.30 - 20.00 Uhr

Staff

Trainer

Cyrill Knüsel
Philipp Kunz

Kontakt

 

Matchcenter (U15 Promotion)

Rangliste

R Team Spiele S U N T+ T- T(+/-) Punkte
1. SG Reuss 7 6 1 0 276 176 100 13
2. Pallamano Bellinzona 7 5 0 2 281 204 77 10
3. BSV Stans 2 7 4 0 3 218 173 45 8
4. BSV Borba Luzern 7 3 1 3 269 213 56 7
5. Pallamano Lugano 7 2 0 5 170 233 -63 4
6. Pallamano Biasca 7 0 0 7 101 316 -215 0

Resultate

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Resultat
20.09.25 09:45 R-Cup MU15 HSG Baar/Zug SG Reuss 19 : 32
15.11.25 11:30 R-Cup MU15 SG Reuss Pallamano Bellinzona 37 : 33
06.09.25 14:45 MU15P S2 SG Reuss BSV Borba Luzern 31 : 26
21.09.25 12:00 MU15P S2 Pallamano Biasca SG Reuss 4 : 50
27.09.25 15:45 MU15P S2 BSV Stans 2 SG Reuss 28 : 31
18.10.25 12:00 MU15P S2 SG Reuss Pallamano Bellinzona 47 : 44
25.10.25 14:30 MU15P S2 Pallamano Lugano SG Reuss 16 : 35
15.11.25 14:00 MU15P S2 BSV Borba Luzern SG Reuss 40 : 40
22.11.25 12:45 MU15P S2 SG Reuss Pallamano Biasca 42 : 18

nächste Spiele

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Halle
29.11.25 14:15 MU15P S2 SG Reuss BSV Stans 2 Kriens Meiersmatt
07.12.25 12:30 MU15P S2 Pallamano Bellinzona SG Reuss Biasca Centro Professionale
13.12.25 14:00 MU15P S2 SG Reuss Pallamano Lugano Horw Horwerhalle
02.02.26 00:00 R-Cup MU15 SG Reuss BSV Stans 1
xs
sm
md
lg