Mixed U13

Trainingszeiten

Tag

Ort

Zeit
DienstagHorwerhalle17:30 Uhr
FreitagHorwerhalle17:00 Uhr

Staff

Trainer

Daniel Fischer (FR)
Kontakt

Co-Trainer

Philipp Kunz (DI)

Jost Furrer (DI)

Peter Stössel (FR)

Dresspartner

Fero-tekT AG
An der Reuss 7
6038 Reuss

Matchcenter U13

Rangliste

R Team Spiele S U N T+ T- T(+/-) Punkte
1. BSV Borba Luzern 1 4 4 0 0 162 94 68 8
2. Pallamano Ticino 5 3 0 2 119 127 -8 6
3. TV Horw 1 5 2 0 3 100 115 -15 4
4. HC Kriens 4 0 0 4 79 124 -45 0

Resultate

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Resultat
14.09.24 13:30 MU13P S2 HC Kriens TV Horw 1 19 : 22
21.09.24 13:00 MU13P S2 Pallamano Ticino TV Horw 1 20 : 19
03.11.24 15:45 MU13P S2 TV Horw 1 BSV Borba Luzern 1 23 : 38
09.11.24 16:00 MU13P S2 TV Horw 1 HC Kriens 23 : 18
16.11.24 13:00 MU13P S2 TV Horw 1 Pallamano Ticino 13 : 20
14.12.24 14:00 MU13P S2 BSV Borba Luzern 1 TV Horw 1 0 : 0

nächste Spiele

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Halle
14.09.24 13:30 MU13P S2 HC Kriens TV Horw 1 Kriens Meiersmatt
21.09.24 13:00 MU13P S2 Pallamano Ticino TV Horw 1 Biasca Centro Professionale
03.11.24 15:45 MU13P S2 TV Horw 1 BSV Borba Luzern 1 Horw Horwerhalle
09.11.24 16:00 MU13P S2 TV Horw 1 HC Kriens Horw Horwerhalle
16.11.24 13:00 MU13P S2 TV Horw 1 Pallamano Ticino Horw Horwerhalle
14.12.24 14:00 MU13P S2 BSV Borba Luzern 1 TV Horw 1 Luzern Maihof
xs
sm
md
lg